NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026Sem Custo | Sem clube | Paraduseve Liga Menor Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 16/06/2025Sem Custo | TS Ugali (M) Liga Semáforo Verde BHA | Sem clube | F$ 0 k |
| 26/04/2025Sem Custo | Raynopolis FC Serie A | TS Ugali (M) Liga Semáforo Verde BHAsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 31/01/2024Definitiva | Na Ylhis FC Serie A | Raynopolis FC Serie Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 6000 k |
| 09/07/2022Sem Custo | Sem clube | Na Ylhis FC Serie Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Liga Menor A (tier 1)
 Paraduseve 
Sem clube
TS Ugali (M)
Liga Semáforo Verde BHA
Raynopolis FC
Serie A
Na Ylhis FC