CONFUSA.top
menu close
Logo da liga Liga Semáforo Verde BHA

Liga Semáforo Verde BHA

Bobulhona - Tier 1


shield16
groups354
elderly25.7
globe_location_pin173(48.9%)
attach_money1.46B
star_half 73.1   69.4


Times


TimeUniformesElencoMédia de idadeEstrangeirosNível (geral)Nível (titulares)Valor de mercadoValor médio (por jogador)
Avicultura Peru (M)2225.3869.365.5F$ 86.17MF$ 3.92M
Sisal (M)2225.01270.367.2F$ 101.02MF$ 4.59M
Magaia (M)2627.41669.575.3F$ 96.27MF$ 3.70M
Lelimo (M)2124.41070.461.1F$ 102.83MF$ 4.90M
Mamutes (M)2226.61367.364.4F$ 80.76MF$ 3.67M
Ugali (M)2124.6968.258.2F$ 69.07MF$ 3.29M
Corumbinho (M)2226.61269.866.3F$ 88.28MF$ 4.01M
Bye Bye (M)2026.71372.568.8F$ 111.95MF$ 5.60M
Moçambiquênia (M)2425.11168.671.9F$ 92.00MF$ 3.83M
Bobulhao (M)2225.61169.466.5F$ 91.64MF$ 4.17M
Botisfrite (M)2324.61169.973.7F$ 105.24MF$ 4.58M
Barbullha (M)2326.81570.073.7F$ 101.42MF$ 4.41M
Bebelhuna (M)2127.0768.859.5F$ 72.02MF$ 3.43M
Bobulhonas (M)2225.1769.365.6F$ 90.27MF$ 4.10M
Dengo (M)2223.81068.972.1F$ 85.38MF$ 3.88M
Gnus (M)2126.0870.168.2F$ 80.70MF$ 3.84M
arrow_circle_left