Uwe Tazelaar
 São João -
 Superliga (tier 1) -
 Horizonte

NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/07/2025Definitiva | A Bye Bye A (M) Liga Semáforo Verde BHA | Horizonte Superligasports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 5000 k |
| 29/04/2025Definitiva | Cecevo PK Lefgheto B | A Bye Bye A (M) Liga Semáforo Verde BHAsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 8000 k |
| 29/04/2025Sem Custo | Sem clube | Cecevo PK Lefgheto Bsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 09/07/2024Sem Custo | Cecevo PK Lefgheto B | Sem clube | F$ 0 k |
| 05/05/2020Sem Custo | Sem clube | Cecevo PK Lefgheto Bsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
A Bye Bye A (M)
Liga Semáforo Verde BHA
Cecevo PK
Sem clube