



Jogadores
| Nome | Posições | Nac. | Nasc. (idade) | Nivel (mod.) | Desde | Vindo de | Contrato até | Valor | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Darnold Diogo Técnico | T | PRA | 01-01-1970 (56) | 4 | 30-05-2019 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Johnson Boyd Zagueiro | Z-AE-ME | PRA | 14-05-1992 (34) | 36 (0) | 30-05-2019 | Sem clube | indet. | F$ 220 k | Não | |
| Yan de Maria Atacante de área | PE-Aa | PRA | 23-10-1990 (35) | 36 (0) | 30-05-2019 | Sem clube | indet. | F$ 292 k | Não | |
| Agripino da Silva | LD-Z-V | PRA | 04-03-1987 (39) | 33 (0) | 30-05-2019 | Sem clube | indet. | F$ 208 k | Não | |
| Rory Wright | LE-MC-PD | PRA | 19-12-1992 (33) | 32 (0) | 30-05-2019 | Sem clube | indet. | F$ 140 k | Não | |
| Kevin Massie | ME-Aa | PRA | 03-11-1990 (35) | 36 (0) | 30-05-2019 | Sem clube | indet. | F$ 214 k | Não | |
| Simplício Philippidis | MC | PRA | 13-01-1990 (36) | 36 (0) | 30-05-2019 | Sem clube | indet. | F$ 270 k | Não | |
| Tito Vlad | Am-Aa | PRA | 27-03-1988 (38) | 34 (0) | 30-05-2019 | Sem clube | indet. | F$ 208 k | Não |

Yan de Maria

Johnson Boyd
