



Jogadores
| Nome | Posições | Nac. | Nasc. (idade) | Nivel (mod.) | Desde | Vindo de | Contrato até | Valor | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Céuço Técnico | T | BZN | 01-01-1970 (56) | 4 | 30-05-2019 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Namatulin Mendes Lateral-direito | LD | PRA | 09-08-1989 (36) | 36 (0) | 30-05-2019 | Sem clube | indet. | F$ 270 k | Não | |
| Tassos Eamonn | LD | PRA | 08-04-1990 (36) | 30 (0) | 30-05-2019 | Sem clube | indet. | F$ 126 k | Não | |
| Paraskevas Tsaryov | LE | PRA | 08-12-1992 (33) | 27 (0) | 30-05-2019 | Sem clube | indet. | F$ 48 k | Não | |
| Marius da Gama | Z | PRA | 29-06-1989 (37) | 30 (0) | 30-05-2019 | Sem clube | indet. | F$ 126 k | Não | |
| Josef Douglas | V-PD | PRA | 22-11-1993 (32) | 28 (0) | 30-05-2019 | Sem clube | indet. | F$ 46 k | Não | |
| Walter Light | PD | PRA | 25-04-1988 (38) | 27 (0) | 30-05-2019 | Sem clube | indet. | F$ 38 k | Não | |
| Thadeu Zefirov | MA | PRA | 24-03-1992 (34) | 29 (0) | 30-05-2019 | Sem clube | indet. | F$ 48 k | Não |

N. Mendes
