| Mestre Didi Brás Técnico | T | SNK | 04-09-1945 (80) | 4 | 25-04-2019 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Faroej Goleiro | G | SNK | 04-12-1994 (31) | 55 (0) | 25-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1375 k | Não |
| Gil 'Menino' Róbson Zagueiro | LD-LE-Z | SNK | 22-05-1990 (35) | 61 (0) | 25-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 2619 k | Não |
| Rildo 'Churrasqueira' Lateral-direito | LD-AE-V | SNK | 21-06-1988 (37) | 59 (0) | 25-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 2527 k | Não |
| Justin Perth Lateral-esquerdo | LE-AD-ME | AU | 02-08-1981 (44) | 67 (-8) | 25-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 2780 k | Não |
| Bolívar Rasmussen Zagueiro | Z | SNK | 31-01-2000 (26) | 48 (0) | 25-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 910 k | Não |
| Pei Wasabi-Kurihara Meia central | V-MC-MA | SNK | 30-11-1993 (32) | 58 (0) | 25-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 2241 k | Não |
| Teobaldo Meia direito | MD-MC | SNK | 21-06-1984 (41) | 47 (0) | 25-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 540 k | Não |
| Ralfman Jüng Meia central | MC-MA | SNK | 01-04-1998 (28) | 52 (0) | 25-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1380 k | Não |
| Tâmaro 'Bala de Tamarindo' Atacante de área | PD-PE-Aa | SNK | 24-04-1996 (29) | 52 (0) | 25-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 860 k | Não |
| Tahiti Fournier Atacante de movimentação | Am-Aa | SNK | 30-06-1997 (28) | 61 (0) | 25-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 2185 k | Não |
| Ariél Narrow
| G | SNK | 21-04-1993 (32) | 30 (0) | 25-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 50 k | Não |
| Mallório Carrieri
| G | SNK | 13-02-1989 (37) | 30 (0) | 25-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 45 k | Não |
| Merkaat 'Subtotal' van Groen
| LE-AD-V | SNK | 22-02-1999 (27) | 49 (0) | 25-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1014 k | Não |
| Hobart Krane
| Z-V | SNK | 23-01-1990 (36) | 38 (0) | 25-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 378 k | Não |
| Malco 'Malcão-X' Xunierdes
| Z | SNK | 09-07-1990 (35) | 42 (0) | 25-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 420 k | Não |
| Logan
| AD-MD | SNK | 03-11-2000 (25) | 44 (0) | 25-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 650 k | Não |
| Jardel 'Três-Pulmões'
| AE-ME-PD | SNK | 19-05-1989 (36) | 43 (0) | 25-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 522 k | Não |
| Zacarias
| ME-MC-PE | SNK | 19-08-1989 (36) | 43 (0) | 25-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 450 k | Não |
| Fort'Nawson
| MC-MA | SNK | 01-09-1986 (39) | 39 (0) | 25-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 368 k | Não |
| Indaléssius
| PD-PE-MA-Am | SNK | 22-10-1985 (40) | 42 (0) | 25-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 592 k | Não |
| Marty Davilla
| Am-Aa | SNK | 25-08-2000 (25) | 50 (0) | 25-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 962 k | Não |