



Jogadores
| Nome | Posições | Nac. | Nasc. (idade) | Nivel (mod.) | Desde | Vindo de | Contrato até | Valor | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maní Técnico | T | 27-02-1978 (48) | 4 | 11-04-2019 | Sem clube | indet. | - | - | ||
| Oliver Jameson Jr. Goleiro | G | MAS | 16-01-2003 (23) | 62 (0) | 07-06-2022 | Hayata Luxury Cars | indet. | F$ 2470 k | Não | |
| Koide Yoshiharu Lateral-direito | LD-AD | MTR | 14-12-2004 (21) | 44 (0) | 11-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 432 k | Não | |
| Fujī Shōhei Zagueiro | Z | MTR | 24-09-2004 (21) | 41 (0) | 11-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 650 k | Não | |
| Terasawa Munenobu Meia central | MC-MA | MTR | 12-07-2002 (23) | 42 (0) | 11-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 460 k | Não | |
| Deshimaru Gīchi Atacante de área | Aa | MTR | 15-12-2002 (23) | 38 (0) | 11-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 496 k | Não | |
| Toshima Ryūji | G | MTR | 19-01-2005 (21) | 42 (0) | 11-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 598 k | Não |

D. Gīchi

T. Munenobu

Fujī Shōhei

Koide Yoshiharu

Oliver Jameson Jr.