



Jogadores
| Nome | Posições | Nac. | Nasc. (idade) | Nivel (mod.) | Desde | Vindo de | Contrato até | Valor | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnico | T | 01-01-1970 () | 01-01-1970 | Sem clube | - | - | |||||
| Santos Brees | LD-LE-Z | PRA | 10-03-1995 (31) | 33 (0) | 04-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 54 k | Não | |
| Bartolomeu Correia | LE-ME-PE | PRA | 28-05-1994 (32) | 34 (0) | 04-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 180 k | Não | |
| Edelberto Theodorakis | Z-V | PRA | 28-12-1991 (34) | 35 (0) | 04-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 180 k | Não | |
| Jesus Chaboud | MC-PD-PE | PRA | 23-01-1992 (34) | 33 (0) | 04-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 180 k | Não | |
| Lev Ballanger | MC-MA | PRA | 19-08-1993 (32) | 35 (0) | 04-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 180 k | Não | |
| Dílson Pappardelle | PD-PE-Am-Aa | PRA | 22-03-1995 (31) | 35 (0) | 04-04-2019 | Sem clube | indet. | F$ 151 k | Não |
