| Rogério Fin Técnico | T | ORI | 16-11-1981 (44) | 3 | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Muzambo Goleiro | G | ORI | 06-12-1986 (39) | 32 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 144 k | Não |
| Goma Lateral-direito | LD-AD | ORI | 21-01-1986 (40) | 50 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 680 k | Não |
| Artur Santos Ala esquerdo | LE-AE | ORI | 25-09-1985 (40) | 54 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1339 k | Não |
| Marcelo Cruz Volante | Z-V | ORI | 29-10-1989 (36) | 51 (0) | 25-10-2020 | Portuário | indet. | F$ 608 k | Não |
| Daroniel Zagueiro | Z | ORI | 14-12-1985 (40) | 43 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 528 k | Não |
| Yak Zagueiro | Z | ORI | 29-01-1985 (41) | 31 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 144 k | Não |
| Rui Abd-al-Malik Volante | V | ORI | 06-09-1988 (37) | 50 (0) | 25-10-2020 | Portuário | indet. | F$ 688 k | Não |
| Venzera Volante | V | ORI | 10-01-1985 (41) | 54 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1520 k | Não |
| Jonas Zapata Ponta direita | PD-PE | ORI | 19-12-1999 (26) | 49 (0) | 25-10-2020 | Sem clube | indet. | F$ 1018 k | Não |
| Tortorelo Meia-atacante | MA-Am | ORI | 31-08-1985 (40) | 49 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 540 k | Não |
| Carmelo Atacante de movimentação | Am | ORI | 29-03-1993 (33) | 57 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 1550 k | Não |
| Afolabi Navas
| G | ORI | 07-05-2001 (25) | 31 (0) | 10-10-2021 | Sem clube | indet. | F$ 130 k | Não |
| Amenofis
| LD | ORI | 07-05-1987 (39) | 39 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 336 k | Não |
| Ibar Cordova
| MD-MA | ORI | 03-06-2000 (26) | 29 (0) | 22-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 65 k | Não |
| Dwaiyan
| MC | ORI | 19-08-1987 (38) | 34 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 176 k | Não |
| Chanto
| MC | ORI | 21-05-1988 (38) | 28 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 45 k | Sim |
| Kojo Carmona
| PE-Aa | ORI | 17-05-2001 (25) | 50 (0) | 25-10-2020 | Sem clube | indet. | F$ 1118 k | Não |
| Hildebrando
| MA | ORI | 11-11-1986 (39) | 36 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 272 k | Não |
| Hildo
| Am-Aa | ORI | 25-11-1995 (30) | 33 (0) | 08-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 50 k | Não |
| Osvaldo Mascarenhas
| Am-Aa | ORI | 12-10-2001 (24) | 39 (0) | 25-10-2020 | Sem clube | indet. | F$ 546 k | Não |
| Nnamdi Pires
| Am | ORI | 18-02-2000 (26) | 35 (0) | 22-02-2019 | Sem clube | indet. | F$ 234 k | Não |