| Avdullah Austin Técnico | T | MGU | 31-03-1976 (50) | 6 | 16-06-2025 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Chang Lian Alderdice Goleiro | G | MGU | 22-11-1994 (31) | 62 (0) | 16-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2080 k | Não |
| Safet Kyagumbo Lateral-direito | LD-LE | MGU | 11-06-2004 (22) | 61 (0) | 16-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 3012 k | Não |
| Yuri Torres Lateral-esquerdo | LE | MGU | 05-05-1995 (31) | 63 (0) | 16-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2697 k | Não |
| Taliesin Poa Zagueiro | Z | MGU | 04-05-1993 (33) | 62 (0) | 16-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2080 k | Não |
| Erdwin Alistratov Volante | V-MC | MGU | 12-07-1999 (26) | 77 (0) | 16-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1900 k | Não |
| Ubaldo Nukunku Ponta direita | PD-MA | MGU | 14-02-1998 (28) | 81 (0) | 16-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2619 k | Não |
| Dawa Togafau Ponta esquerda | PE | MGU | 30-07-1998 (27) | 61 (0) | 16-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2425 k | Não |
| Karlhorst Laudrup Meia-atacante | MA | MGU | 25-10-1999 (26) | 60 (0) | 16-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2250 k | Não |
| Cengiz Denktaş Meia-atacante | MA | MGU | 25-03-1994 (32) | 58 (0) | 16-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1520 k | Não |
| İdris Leskaj Atacante de área | Aa | MGU | 02-11-1995 (30) | 61 (0) | 16-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2183 k | Não |
| Filomeno Avramidis
| G | MGU | 19-03-1999 (27) | 60 (0) | 16-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2250 k | Não |
| Celep Hale
| LD | MGU | 19-04-1998 (28) | 60 (0) | 16-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2250 k | Não |
| Hans Tavala
| LE-AE | MGU | 22-03-2001 (25) | 61 (0) | 16-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2425 k | Não |
| Michail Florencio
| Z-AD | MGU | 13-01-1998 (28) | 59 (0) | 16-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2075 k | Não |
| Kristmar Van Straten
| Z | MGU | 01-04-1995 (31) | 58 (0) | 16-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1710 k | Não |
| Enrichetto Wakeford
| V-MD-PE | MGU | 12-12-1995 (30) | 57 (0) | 16-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1553 k | Não |
| Levan Santiago
| MD-MA | MGU | 14-09-1995 (30) | 57 (0) | 16-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1553 k | Não |
| Martti Gaul
| PD-PE | MGU | 29-04-1998 (28) | 58 (0) | 16-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1900 k | Não |
| Feng Ming Prémat
| PD-MA | MGU | 21-01-1996 (30) | 57 (0) | 16-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1553 k | Não |
| Harmon Flatuli
| PE-Aa | MGU | 06-10-2000 (25) | 61 (0) | 16-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2425 k | Não |
| Odd Byers
| PE | MGU | 28-10-1996 (29) | 59 (0) | 16-06-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1868 k | Não |