| Aringas Alavidze Técnico | T | KOI | 09-01-1968 (58) | 7 | 13-05-2025 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Mirco Kaukovolta Goleiro | G | KOI | 31-12-2001 (24) | 68 (0) | 13-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 3650 k | Não |
| Daniel Shibalov Lateral-direito | LD-Z | KOI | 05-02-2001 (25) | 65 (0) | 13-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 3125 k | Não |
| Qing Bin Skorokhodov Zagueiro | Z | KOI | 20-06-2002 (24) | 63 (0) | 13-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2775 k | Não |
| Vasanthakumar Gundersen Zagueiro | Z | KOI | 18-03-1996 (30) | 65 (0) | 13-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2813 k | Não |
| Costanzo Suihkonen Volante | V | KOI | 06-08-2002 (23) | 76 (0) | 13-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 3300 k | Não |
| Elyas Terävä Ponta direita | PD | KOI | 02-02-1994 (32) | 63 (0) | 13-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2220 k | Não |
| Xi Yang Weston Ponta esquerda | PE-MA | KOI | 26-01-1997 (29) | 64 (0) | 13-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2950 k | Não |
| Mirko Vaelupeto Meia-atacante | MA | KOI | 14-08-1988 (37) | 64 (0) | 13-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2360 k | Não |
| Stevie Boldayev Meia-atacante | MA | KOI | 26-09-1997 (28) | 67 (0) | 13-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 3475 k | Não |
| Gornaldo Kauã Atacante de área | Am-Aa | KOI | 01-01-2000 (26) | 79 (0) | 14-12-2025 | Sem clube | indet. | F$ 6250 k | Não |
| Yun Jun Mälkiä
| G | KOI | 02-03-1999 (27) | 62 (0) | 13-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2600 k | Não |
| Ping Yuan Hura
| LD | KOI | 29-03-2001 (25) | 63 (0) | 13-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2997 k | Não |
| Leander Penagos
| LD | KOI | 12-06-2001 (25) | 59 (0) | 13-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2241 k | Não |
| Generoso Quoax
| LE-AD | KOI | 27-12-1997 (28) | 62 (0) | 13-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2808 k | Não |
| Andraž Taemanu
| LE | KOI | 24-07-1997 (28) | 60 (0) | 13-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2250 k | Não |
| Sivasubramaniam Havili
| V | KOI | 11-01-1998 (28) | 62 (0) | 13-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2808 k | Não |
| Adham Sarkissian
| PD | KOI | 15-03-1999 (27) | 62 (0) | 13-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2600 k | Não |
| Guang Chun Apaula
| PE-MA | KOI | 12-12-1994 (31) | 64 (0) | 13-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2360 k | Não |
| Hai Ying Saby
| PE | KOI | 28-01-2001 (25) | 61 (0) | 13-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2425 k | Não |
| Fang Ping Mawr
| MA | KOI | 12-03-1996 (30) | 61 (0) | 13-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2183 k | Não |
| Natale Stankevičius
| Aa | KOI | 20-07-1994 (31) | 62 (0) | 13-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2080 k | Não |