| Caleb Bezerra Técnico | T | SGL | 02-10-1988 (37) | 7 | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Otávio Goleiro | G | SGL | 24-10-2006 (19) | 50 (0) | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1788 k | Não |
| Guilherme Basílio Lateral-direito | LD-AD-MD | SGL | 15-09-2007 (18) | 60 (0) | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2925 k | Não |
| Gabriel Araújo Lateral-esquerdo | LE-AE-PE | SGL | 02-01-2007 (19) | 57 (0) | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 3380 k | Não |
| Lucas Medeiros Zagueiro | Z-V | SGL | 13-11-2007 (18) | 55 (0) | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2243 k | Não |
| Clayton Borges Zagueiro | Z-V | SGL | 01-03-2007 (19) | 55 (0) | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1560 k | Não |
| Lucas Passos Volante | V | SGL | 04-09-2006 (19) | 56 (0) | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2470 k | Não |
| Marllom Meia-atacante | MC-MA | SGL | 18-12-2007 (18) | 64 (0) | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 3896 k | Não |
| Phellipe Meia central | MC | SGL | 01-05-2006 (20) | 57 (0) | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2470 k | Não |
| Lucas Santos Meia central | MC | SGL | 07-12-2006 (19) | 59 (0) | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 3608 k | Não |
| Igão Atacante de área | Aa | SGL | 20-09-2006 (19) | 55 (0) | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2925 k | Não |
| Gabriel Atacante de área | Aa | SGL | 19-05-2006 (20) | 65 (0) | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 3159 k | Não |
| Lucas Costa Silva
| G | SGL | 22-11-2006 (19) | 48 (0) | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1788 k | Não |
| Antony
| LD-LE | SGL | 31-07-2007 (18) | 47 (0) | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2243 k | Não |
| Felipe Peixoto
| LE-AE | SGL | 08-09-2007 (18) | 42 (0) | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1105 k | Não |
| Raul Botelho
| Z | SGL | 16-02-2006 (20) | 50 (0) | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1560 k | Não |
| Gustavo Silva
| Z | SGL | 21-09-2006 (19) | 43 (0) | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1333 k | Não |
| Gabriel Salles
| Z | SGL | 10-12-2006 (19) | 57 (0) | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1333 k | Não |
| Cauã Collis
| AD-MD-MC | SGL | 21-06-2006 (19) | 55 (0) | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2698 k | Não |
| Marcos Carneiro
| V-MC | SGL | 24-10-2006 (19) | 52 (0) | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 3153 k | Não |
| Patrick Souza
| ME-MC-MA | SGL | 26-02-2007 (19) | 57 (0) | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2925 k | Não |
| Matheus Borges
| PD-Am | SGL | 11-05-2007 (19) | 50 (0) | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 3159 k | Não |
| Jota Pê
| PE-MA | SGL | 18-10-2009 (16) | 48 (0) | 30-12-2025 | Sem clube | indet. | F$ 1014 k | Não |
| Gustavo Guedes
| Am-Aa | SGL | 17-09-2007 (18) | 52 (0) | 10-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2470 k | Não |