| Jeremo Katarró Técnico | T | KLI | 14-01-1976 (50) | 7 | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Kofi Yavá Goleiro | G | KLI | 25-07-1998 (27) | 60 (0) | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2250 k | Não |
| Adeola Chukú Ala direito | LD-AD | KLI | 27-11-1998 (27) | 59 (0) | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2425 k | Não |
| Ojiambo Sangá Zagueiro | LE-Z | KLI | 02-09-1999 (26) | 58 (0) | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2250 k | Não |
| Isingoma Cherozí Zagueiro | LE-Z | KLI | 07-10-1997 (28) | 59 (0) | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2425 k | Não |
| Sango Tristé Zagueiro | Z-V | KLI | 24-04-1998 (28) | 59 (0) | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2250 k | Não |
| Dominik Lagaasá Ala esquerdo | AD-AE | KLI | 16-10-1999 (26) | 60 (0) | 26-02-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2430 k | Não |
| Patrick Enganó Volante | V-PE | KLI | 24-07-1996 (29) | 60 (0) | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2425 k | Não |
| Phillip Tiganá Meia central | MC | KLI | 23-08-2001 (24) | 66 (0) | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2430 k | Não |
| Buke Maloudá Atacante de área | PD-Aa | KLI | 01-05-1999 (27) | 60 (0) | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2250 k | Não |
| Souta Bufá Atacante de movimentação | PE-Am | KLI | 27-05-1997 (29) | 60 (0) | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2430 k | Não |
| Uriel Quesambá Meia-atacante | MA | KLI | 29-03-1999 (27) | 59 (0) | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2241 k | Não |
| Nkechi Konstantí
| G | KLI | 26-02-2001 (25) | 57 (0) | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2430 k | Não |
| Kwabena Kichuté
| LD-LE-Z | KLI | 19-10-1996 (29) | 58 (0) | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2052 k | Não |
| Chinedu Muntadó
| LE-AE | KLI | 06-04-2001 (25) | 58 (0) | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2250 k | Não |
| Tinashe Phuntí
| Z | KLI | 27-09-1999 (26) | 57 (0) | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2250 k | Não |
| Eminó Jaká
| Z | KLI | 07-01-1998 (28) | 57 (0) | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2250 k | Não |
| Afolabi Dominó
| AD-V | KLI | 02-04-2003 (23) | 58 (0) | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2795 k | Não |
| Ayodele Simané
| V | KLI | 15-09-1998 (27) | 59 (0) | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2075 k | Não |
| Kristján Zumbá
| MC | KLI | 28-08-1999 (26) | 57 (0) | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2250 k | Não |
| Owiti Silaská
| MA | KLI | 24-12-1995 (30) | 58 (0) | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 1868 k | Não |
| Jackson Kosá
| Am | KLI | 04-04-1999 (27) | 59 (0) | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2241 k | Não |
| Frank Mumú
| Aa | KLI | 17-10-1998 (27) | 59 (0) | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2075 k | Não |
| Dada Gudé
| AE | KLI | 27-06-2001 (25) | 58 (0) | 01-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2430 k | Não |