| Mice Olteavlu Técnico | T | SHD | 11-11-1981 (44) | 5 | 20-12-2023 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Gher Muslin Goleiro | G | SHD | 01-10-2006 (19) | 62 (0) | 20-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2925 k | Não |
| Presk Borka Lateral-direito | LD-V | SHD | 15-03-2006 (20) | 62 (0) | 02-01-2024 | Ilinosas PK U18 | indet. | F$ 3000 k | Não |
| Amer Horvat Lateral-esquerdo | LE | SHD | 18-10-2006 (19) | 61 (0) | 20-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3153 k | Não |
| Matji Belik Zagueiro | Z-AD | SHD | 17-08-2007 (18) | 60 (0) | 20-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2913 k | Não |
| Milel Rickaart Zagueiro | Z-AE | SHD | 30-05-2006 (20) | 60 (0) | 20-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2698 k | Não |
| Folje Bojhaos Meia direito | AD-MD | SHD | 18-12-2006 (19) | 60 (0) | 20-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3159 k | Não |
| Monsri Nesgara Volante | V-MD | SHD | 02-06-2007 (19) | 62 (0) | 20-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3159 k | Não |
| Drejis Niculescu Meia esquerdo | MD-ME | SHD | 24-10-2006 (19) | 62 (0) | 20-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3405 k | Não |
| Ibrahim Collins Meia central | MC | ALS | 04-03-2006 (20) | 59 (0) | 20-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2668 k | Não |
| Saihou Ganagi Meia central | MC | SHD | 12-07-2007 (18) | 62 (0) | 20-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2925 k | Não |
| Aristel Tuzka Atacante de área | Aa | SHD | 05-06-2008 (18) | 59 (0) | 21-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2913 k | Não |
| Aldan Miskey
| G | SHD | 26-11-2006 (19) | 59 (0) | 20-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2698 k | Não |
| Fejzulla Bulgaru
| LD | SHD | 24-11-2007 (18) | 57 (0) | 20-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2243 k | Não |
| Inggo Koveece
| LE | SHD | 30-09-2006 (19) | 60 (0) | 20-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2925 k | Não |
| Kuil Plost
| Z | SHD | 30-09-2007 (18) | 58 (0) | 20-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2668 k | Não |
| Iffer Myrapla
| AD-MD | SHD | 16-03-2008 (18) | 58 (0) | 09-02-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2470 k | Não |
| Aldan Lorblatt
| V | SHD | 02-10-2008 (17) | 59 (0) | 09-02-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2698 k | Não |
| Presk Checkov
| ME | SHD | 20-01-2007 (19) | 58 (0) | 20-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2668 k | Não |
| Filip Parajian
| Aa | QAI | 23-07-2009 (16) | 59 (0) | 21-01-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2698 k | Não |