| Ernesto Topete Técnico | T | SGL | 22-11-1961 (64) | 7 | 02-05-2025 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Manoel Conceição Goleiro | G | SGL | 26-08-1989 (36) | 65 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2500 k | Não |
| Arthur Ciccone Lateral-direito | LD-LE-Z | SGL | 29-06-1999 (26) | 63 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2997 k | Não |
| Luca Florencio Lateral-esquerdo | LE-V | SGL | 24-04-2001 (25) | 66 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3795 k | Não |
| Samir Marques Zagueiro | Z-AD | SGL | 22-03-1990 (36) | 65 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2700 k | Não |
| Vinícius Coelho Zagueiro | Z | SGL | 21-11-1995 (30) | 65 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3375 k | Não |
| Gerson Dias Meia direito | AD-MD | SGL | 09-03-1996 (30) | 62 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2600 k | Não |
| Cerioli Meia esquerdo | AE-ME | SGL | 07-04-1998 (28) | 64 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2950 k | Não |
| Carlos Voigt Meia central | MC-MA | SGL | 06-01-2006 (20) | 66 (0) | 02-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 4290 k | Não |
| Tiago Gomes Ponta direita | PD-PE-Am | SGL | 20-03-2006 (20) | 65 (0) | 02-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 4063 k | Não |
| Vinicius Varejão Ponta esquerda | PE-Aa | SGL | 05-02-2002 (24) | 64 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3393 k | Não |
| Bryan Ribeiro Atacante de área | Aa | SGL | 03-08-1997 (28) | 66 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3300 k | Não |
| Andrey Abreu
| G | SGL | 23-04-2000 (26) | 64 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2950 k | Não |
| Cristhian Dambudzo
| LD | SGL | 29-12-1994 (31) | 66 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3208 k | Não |
| Maicon Leitão
| LE-AE | SGL | 02-05-1999 (27) | 60 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2250 k | Não |
| Guilherme
| Z-AE | SGL | 11-08-1992 (33) | 63 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2220 k | Não |
| Adalberto
| AD-AE-MD | SGL | 20-05-1998 (28) | 60 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2250 k | Não |
| Lauro Abreu
| V-ME | SGL | 15-10-1999 (26) | 59 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2075 k | Não |
| Áquila
| V-MC | SGL | 06-02-1997 (29) | 60 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2250 k | Não |
| Walter
| MD-MC | SGL | 19-11-1993 (32) | 61 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2183 k | Não |
| Pereira da Silva
| MC-PE | SGL | 13-08-1996 (29) | 59 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2075 k | Não |
| Luciano Saldanha
| MC | SGL | 31-08-2005 (20) | 59 (0) | 02-05-2025 | Sem clube | indet. | F$ 2913 k | Não |
| Deivid Guderzo
| Am-Aa | SGL | 13-04-1998 (28) | 64 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3186 k | Não |
| Wellington
| Aa | SGL | 08-05-1993 (33) | 61 (0) | 01-09-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2357 k | Não |