| Belchior Carvalho Técnico | T | SGL | 04-02-1965 (61) | 8 | 15-12-2025 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Allan Dias Goleiro | G | VRG | 03-08-1999 (26) | 71 (0) | 14-12-2025 | Nacional | indet. | F$ 5300 k | Não |
| Lyall Horn Ala direito | LD-LE-Z-AD-AE-V | ESA | 09-09-1996 (29) | 72 (0) | 06-12-2025 | Knavish | indet. | F$ 5000 k | Não |
| Morvyn Thomas Zagueiro | LD-Z | NEO | 14-10-2003 (22) | 69 (0) | 26-06-2024 | Sem clube | indet. | F$ 5370 k | Não |
| Wellington Barata Zagueiro | Z-V | VRG | 19-01-1999 (27) | 72 (0) | 14-12-2025 | Império | indet. | F$ 5000 k | Não |
| Brynn Harris Zagueiro | Z | NEO | 23-06-1999 (27) | 70 (1) | 03-01-2026 | SK Prosyko | indet. | F$ 4000 k | Não |
| Oliver Harris Ala esquerdo | AE | NEO | 30-05-2005 (21) | 67 (0) | 26-06-2024 | Sem clube | indet. | F$ 4063 k | Não |
| Luciano Gama Meia central | V-MC | VRG | 03-07-1993 (32) | 70 (0) | 14-12-2025 | Império | indet. | F$ 4500 k | Não |
| Gallicano Meia central | V-MC | THS | 30-09-1998 (27) | 73 (0) | 28-12-2025 | Leonis FC | indet. | F$ 5500 k | Não |
| Braga Meia central | MC-MA | VRG | 07-05-1998 (28) | 70 (0) | 06-12-2025 | Souza Cruz | indet. | F$ 4300 k | Não |
| Vlodin Smada Meia-atacante | MA | SHD | 14-11-1997 (28) | 72 (0) | 04-01-2026 | Total Urbano FC | indet. | F$ 4500 k | Não |
| Vitor Ponte Atacante de área | Aa | VRG | 30-01-1994 (32) | 71 (0) | 06-12-2025 | Defenssores | indet. | F$ 5000 k | Não |
| Fola Edwards
| G | NEO | 17-03-2004 (22) | 60 (0) | 15-02-2023 | Sem clube | indet. | F$ 1788 k | Não |
| Davidson Thomas
| LD-Z-AD | NEO | 18-03-1993 (33) | 69 (0) | 04-01-2026 | Total Urbano FC | indet. | F$ 3500 k | Não |
| Brandon Valentine
| LD-AD | CHR | 14-02-2005 (21) | 58 (8) | 13-11-2024 | Dumuklu Savas | indet. | F$ 3300 k | Não |
| Jed Hughes
| LE-AD | NEO | 05-03-2004 (22) | 61 (0) | 04-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 3153 k | Não |
| Samuel Thomas
| Z | NEO | 10-01-2007 (19) | 67 (0) | 05-12-2025 | Universidade de Vargona | indet. | F$ 4518 k | Não |
| Aulay Hughes
| AD-ME | NEO | 24-04-2006 (20) | 61 (0) | 26-11-2024 | Sem clube | indet. | F$ 3153 k | Não |
| Claude Cunha
| V-MC-PE | NEO | 13-06-2005 (21) | 65 (0) | 26-06-2024 | Sem clube | indet. | F$ 4388 k | Não |
| Brian Jones
| V-MC | NEO | 24-09-2005 (20) | 67 (0) | 06-12-2025 | Deportivo Rios | indet. | F$ 4000 k | Não |
| Du Carreira
| MD-ME-PD | NEO | 06-08-2004 (21) | 62 (0) | 15-02-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2015 k | Não |
| Nathan Simões
| MC-MA | NEO | 15-10-2006 (19) | 67 (0) | 11-12-2025 | Sem clube | indet. | F$ 4518 k | Não |
| Polívio Carvalho
| MA | NEO | 15-08-2007 (18) | 64 (0) | 11-12-2025 | Sem clube | indet. | F$ 4142 k | Não |
| Charley Green
| Am-Aa | NEO | 27-03-2005 (21) | 66 (0) | 26-06-2024 | Sem clube | indet. | F$ 3380 k | Não |