| Marlon Texeira Técnico | T | NEO | 18-06-1988 (37) | 7 | 01-05-2026 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Jeferson Goleiro | G | VRG | 11-08-1994 (31) | 74 (0) | 03-08-2024 | Serrano | indet. | F$ 4500 k | Não |
| Amit Ukudala Zagueiro | LD-Z | SHD | 17-09-1996 (29) | 70 (0) | 22-01-2024 | Voganju PK | indet. | F$ 3500 k | Não |
| Dieter Seixas Meia esquerdo | LD-AE-ME | NEO | 15-03-2007 (19) | 72 (0) | 11-12-2025 | Sem clube | indet. | F$ 5850 k | Não |
| Gustavo Noronha Zagueiro | Z-AD-AE | NEO | 31-03-2004 (22) | 70 (0) | 03-08-2024 | Agnon Royal Club | indet. | F$ 4000 k | Não |
| Shukri Amri Volante | Z-V | SA | 05-01-2003 (23) | 74 (0) | 04-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 4888 k | Não |
| Kirpal Nishoviy Zagueiro | Z | SHD | 18-04-2004 (22) | 71 (0) | 22-01-2024 | SK Miha | indet. | F$ 3500 k | Não |
| Humberto Peres Meia central | V-MC-MA | NEO | 31-10-2003 (22) | 73 (0) | 19-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 5850 k | Não |
| Keane Harris Meia direito | MD | NEO | 21-11-2006 (19) | 71 (0) | 05-12-2025 | Time Jovem Nova Oliveiras | indet. | F$ 5525 k | Não |
| Llewellyn Gomes Meia-atacante | PD-MA | NEO | 31-03-1993 (33) | 70 (0) | 08-12-2025 | Total Urbano FC | indet. | F$ 4000 k | Não |
| Cristián Pavez Meia-atacante | MA | IWA | 06-09-1988 (37) | 70 (6) | 03-08-2024 | Serrano | indet. | F$ 3456 k | Não |
| Jonathan Bachini Atacante de área | Aa | THS | 22-11-1998 (27) | 75 (0) | 15-12-2025 | Phalanx | indet. | F$ 6500 k | Não |
| Jonathon Edwards
| G | NEO | 28-07-2003 (22) | 67 (0) | 19-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3608 k | Sim |
| Licínio Venâncio
| LE-AD | NEO | 19-08-2003 (22) | 67 (0) | 19-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3608 k | Não |
| Berwyn Finley Smith
| Z-AE | NEO | 25-05-2003 (23) | 63 (0) | 19-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3608 k | Não |
| Billy Lewis
| Z | NEO | 03-03-2004 (22) | 60 (0) | 01-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2925 k | Não |
| Richard Cobb
| V | PLN | 26-07-2003 (22) | 55 (7) | 14-11-2024 | Olesna Iklab | indet. | F$ 2200 k | Não |
| Galiano White
| V | NEO | 24-03-2004 (22) | 65 (0) | 27-11-2023 | Snow University | indet. | F$ 500 k | Não |
| Ringo Nascimento
| MD | NEO | 26-10-2004 (21) | 70 (0) | 27-11-2023 | New Gold FC | indet. | F$ 500 k | Não |
| Diego Douglas
| ME | VRG | 04-09-1997 (28) | 70 (0) | 04-03-2024 | Ol-Danira | indet. | F$ 4000 k | Não |
| Alwyn Thompson
| ME | NEO | 11-11-2003 (22) | 66 (0) | 19-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3153 k | Não |
| Nil Martins
| PD-MA | NEO | 05-03-2005 (21) | 68 (0) | 26-11-2024 | Sem clube | indet. | F$ 4518 k | Não |
| Donnell Correia
| MA-Aa | NEO | 16-12-2002 (23) | 68 (0) | 19-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3608 k | Não |
| Oswald Thompson
| Aa | NEO | 02-05-1997 (29) | 72 (0) | 04-12-2025 | Central Club | indet. | F$ 4500 k | Não |