| Moises Vasconcelos Técnico | T | SUD | 12-01-1957 (69) | 6 | 08-12-2023 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Fabiano Queiroz Goleiro | G | SUD | 27-01-2003 (23) | 67 (0) | 22-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 4063 k | Não |
| Clayton Munhoz Lateral-direito | LD | SUD | 28-02-2004 (22) | 69 (0) | 09-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 5370 k | Não |
| Eduardo Torres Lateral-esquerdo | LE-Z | SUD | 02-08-2004 (21) | 68 (0) | 09-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 4745 k | Não |
| Jansen Esplendor Zagueiro | Z-V | SUD | 26-06-1999 (27) | 68 (0) | 09-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3650 k | Não |
| Alfredo Prado Zagueiro | Z-V | SUD | 08-11-1998 (27) | 67 (0) | 09-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 3475 k | Não |
| Marcel Macedo Meia esquerdo | AE-ME | SUD | 21-08-2003 (22) | 68 (0) | 09-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 5125 k | Não |
| Henri Passos Volante | V-PE | SUD | 17-04-2003 (23) | 69 (0) | 09-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 4973 k | Não |
| Marcel Anchieta Meia central | MD-MC | SUD | 09-05-1990 (36) | 66 (0) | 12-12-2022 | Airdetos | indet. | F$ 0 k | Não |
| Sidnei Albergaria Meia direito | MD | SUD | 20-01-2003 (23) | 69 (0) | 07-11-2023 | Sem clube | indet. | F$ 5370 k | Não |
| Bernardo Antunes Atacante de movimentação | PD-Am | SUD | 02-11-2003 (22) | 69 (0) | 09-12-2023 | Sem clube | indet. | F$ 4973 k | Não |
| Jhon Esplendor Atacante de movimentação | Am | SUD | 11-12-2002 (23) | 68 (0) | 25-11-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3835 k | Não |
| Allissom Kaique
| G | SUD | 13-06-1994 (32) | 63 (0) | 06-07-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2600 k | Não |
| Rene Falcao
| LD-Z | SUD | 17-03-2004 (22) | 65 (0) | 24-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3896 k | Não |
| Angelo Alencar
| LD-AD | SUD | 10-08-2003 (22) | 64 (0) | 26-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3835 k | Não |
| Caio Maxta
| LE | SUD | 28-06-2001 (25) | 65 (0) | 06-07-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2588 k | Não |
| Taissom Lovlov
| Z | SUD | 06-04-1995 (31) | 66 (0) | 06-07-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2425 k | Não |
| Expedito Almeida
| V-ME | SUD | 14-10-2003 (22) | 65 (0) | 22-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3608 k | Não |
| Jonathan Kelwyn
| MD-MC | SUD | 04-09-2003 (22) | 64 (0) | 22-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3835 k | Não |
| Rafael Simi
| ME-MA | SUD | 24-01-1998 (28) | 67 (0) | 22-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2950 k | Não |
| Ronan Lensk
| ME | SUD | 11-09-1995 (30) | 62 (0) | 06-07-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2425 k | Não |
| Ciro Lensk
| ME | SUD | 18-10-2003 (22) | 61 (0) | 06-07-2022 | Sem clube | indet. | F$ 1105 k | Não |
| Wilson Machado
| PD-PE-Aa | SUD | 28-02-2004 (22) | 64 (0) | 22-12-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3380 k | Não |
| Wesley Brasília
| Am | SUD | 24-11-1995 (30) | 67 (0) | 06-07-2022 | Sem clube | indet. | F$ 2250 k | Não |