| Bruno Patricio Técnico | T | PT | 16-12-1961 (64) | 4 | 17-02-2022 | FC Holy Rock | indet. | - | - | |
| Jean Bürg Goleiro | G | FLB | 19-10-1990 (35) | 69 (0) | 27-03-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2500 k | Não |
| Simon Christianson Lateral-direito | LD-LE-Z | MAS | 29-01-1994 (32) | 64 (0) | 21-02-2022 | KF7-Soviet PRA | indet. | F$ 2997 k | Não |
| Xander Xavier Lateral-esquerdo | LE-AE | MAS | 12-12-1996 (29) | 59 (0) | 21-02-2022 | AA Africanos | indet. | F$ 2430 k | Não |
| Lazlo Skopin Zagueiro | Z | DRK | 09-08-1990 (35) | 65 (3) | 15-02-2022 | Galo Baixadense | indet. | F$ 2500 k | Não |
| Gunther Iridium Zagueiro | Z | MAS | 17-07-1992 (33) | 66 (0) | 15-02-2022 | FC Holy Rock | indet. | F$ 3888 k | Não |
| Eliwood Durandál Meia-atacante | V-MC-MA | MAN | 02-07-1995 (30) | 65 (0) | 18-03-2026 | Rockport & Bricksdale | indet. | F$ 2813 k | Não |
| Malcolm Cell III Volante | V | MAS | 09-10-1990 (35) | 61 (0) | 21-02-2022 | SK Bolodinere | indet. | F$ 2398 k | Não |
| Symeon Carter Meia central | MC | MAS | 26-10-1993 (32) | 63 (0) | 21-02-2022 | Trimerókoplos | indet. | F$ 2997 k | Não |
| Simone Martino Ponta direita | PD-PE-MA | THS | 24-08-1990 (35) | 65 (-5) | 15-02-2022 | Metallurg Novodinka | indet. | F$ 2500 k | Não |
| Otis Osterwalder Ponta esquerda | PD-PE-Am-Aa | MAS | 01-01-2001 (25) | 68 (0) | 21-05-2025 | The Raccoons | indet. | F$ 3475 k | Não |
| Ariel Mousträch Atacante de movimentação | Am-Aa | HVI | 15-12-1996 (29) | 65 (3) | 15-02-2022 | Metallurg Novodinka | indet. | F$ 3375 k | Não |
| Lincoln Carpenter
| G | MAS | 11-12-1989 (36) | 48 (0) | 21-02-2022 | SC Axolotl | indet. | F$ 528 k | Não |
| Hudson Combs
| G | MAS | 01-03-1993 (33) | 35 (0) | 21-02-2022 | Orchis Rigel | indet. | F$ 300 k | Não |
| Josh McClean
| LD-LE-Z-AD-AE | MAS | 18-04-1989 (36) | 44 (0) | 21-02-2022 | O'Malley | indet. | F$ 624 k | Não |
| Malachias Green Lateral-direito | LD-LE-Z-AD-AE | MAS | 12-12-1986 (39) | 48 (0) | 21-02-2022 | SC Axolotl | indet. | F$ 1037 k | Não |
| Robert Gordon Jr.
| Z-V-MC | MAS | 01-02-1990 (36) | 44 (0) | 21-02-2022 | SC Axolotl | indet. | F$ 743 k | Não |
| Abraham Gardenackta Zagueiro | Z | MAS | 10-11-1992 (33) | 57 (0) | 21-02-2022 | SC Axolotl | indet. | F$ 1710 k | Não |
| Manoel Barbosa Zagueiro | Z | POL | 27-09-2004 (21) | 48 (8) | 21-02-2022 | AA Africanos | indet. | F$ 1014 k | Não |
| John Luke Stein Volante | V-MD-ME-MC | MAS | 06-08-1999 (26) | 57 (0) | 21-02-2022 | Clube das Palmeiras | indet. | F$ 1581 k | Não |
| Daryl MacCharlton
| MD-ME-PD-PE-MA | MAS | 12-05-1995 (30) | 60 (0) | 21-02-2022 | São Patrício | indet. | F$ 2775 k | Não |
| Skipper Guyton Meia central | MC-PD-PE-MA | MAS | 31-05-2003 (22) | 52 (0) | 25-03-2022 | Instituto Tecnologico Nacional | indet. | F$ 858 k | Não |
| Adrian ap Eifion
| MC-MA-Am | MAS | 22-05-2004 (21) | 48 (0) | 21-02-2022 | AA Africanos | indet. | F$ 814 k | Não |
| Phillip O'Wilson
| PD-PE-Aa | MAS | 02-11-1993 (32) | 54 (0) | 21-02-2022 | O'Malley | indet. | F$ 1200 k | Não |