| Josiah Marty Técnico | T | MAS | 01-03-1952 (74) | 6 | 16-02-2022 | CF Surfistas | indet. | - | - | |
| Mikey Joe O'Shea Goleiro | G | ESA | 24-07-2005 (20) | 47 (27) | 25-04-2025 | North County FC | indet. | F$ 962 k | Não |
| Cary Palmer Zagueiro | LD-LE-Z-AD-AE-V | MAS | 02-06-1991 (34) | 63 (0) | 18-03-2026 | Stapafurham United | indet. | F$ 2220 k | Não |
| Samson Wilson Zagueiro | LD-LE-Z | MAS | 09-01-2004 (22) | 74 (0) | 17-02-2022 | Claypool United | indet. | F$ 4063 k | Não |
| Somus Trikampyan Volante | Z-V-MC | AON | 29-08-1998 (27) | 75 (0) | 25-04-2025 | Goatspark Town | indet. | F$ 5670 k | Não |
| Rodrigão Zagueiro | Z | IPH | 12-03-1996 (30) | 64 (12) | 15-02-2022 | Celtic Warriors | indet. | F$ 1900 k | Não |
| Danny Oxlade Meia direito | AD-MD | MAS | 29-04-1993 (32) | 68 (0) | 15-02-2022 | Primavera | indet. | F$ 3564 k | Não |
| Sam Murray-Brown Meia-atacante | MD-PD-MA | MAS | 26-02-2004 (22) | 76 (0) | 25-04-2025 | The Raccoons | indet. | F$ 6210 k | Não |
| Timothy Richardson Meia esquerdo | ME-MC-PD-PE-MA-Am | MAS | 01-02-2002 (24) | 76 (0) | 25-04-2025 | The Raccoons | indet. | F$ 5400 k | Não |
| Juan Alborgo Meia central | MC | THS | 03-12-2004 (21) | 69 (1) | 11-01-2023 | Sport Marittimo | indet. | F$ 5500 k | Não |
| Arthur Atwater II Atacante de área | Am-Aa | MAS | 02-01-1996 (30) | 72 (0) | 12-01-2023 | Capital Tower FC | indet. | F$ 5400 k | Não |
| Gwylynn MacHoulihan Atacante de movimentação | Am-Aa | MAS | 23-12-1995 (30) | 72 (0) | 15-02-2022 | Galo Baixadense | indet. | F$ 4500 k | Não |
| Fuchizaki Michitaka Goleiro | G | MTR | 11-06-2003 (22) | 50 (0) | 17-02-2022 | U. Social de Columbia | indet. | F$ 754 k | Não |
| Stefan Silkroad
| G | MAS | 15-02-2000 (26) | 59 (0) | 17-02-2022 | U. Nacional de Termodinamica | indet. | F$ 702 k | Não |
| Eric Jeremy
| LD-LE-Z-AD-AE | MAS | 21-12-1997 (28) | 60 (0) | 17-02-2022 | Soul Mountain FC | indet. | F$ 2075 k | Não |
| Welerson Wordsworth Zagueiro | LD-LE-Z-AD-AE | MAS | 06-06-2005 (20) | 55 (0) | 25-03-2022 | U. Nacional de Galloway | indet. | F$ 910 k | Não |
| Maximilian Eamonn
| LD-Z | MAS | 09-12-2004 (21) | 53 (0) | 22-03-2024 | Oxfordville United | indet. | F$ 1014 k | Não |
| Homer Jackson II
| LD-AD-MD | MAS | 07-11-1993 (32) | 59 (0) | 17-02-2022 | Soul Mountain FC | indet. | F$ 2052 k | Não |
| Keenan McGiggs
| Z-V-MC | MAS | 25-07-1990 (35) | 61 (0) | 17-02-2022 | O'Malley | indet. | F$ 2080 k | Não |
| Mário Vert
| ME-MC-PE-MA | STF | 18-05-1993 (32) | 62 (2) | 15-02-2022 | O'Malley | indet. | F$ 2600 k | Não |
| Hugh O'Hogswarth Meia-atacante | MC-MA-Am | MAS | 08-01-2002 (24) | 57 (0) | 17-02-2022 | FC Holy Rock | indet. | F$ 1560 k | Não |
| Mick Donahue
| MC-MA | MAS | 28-03-1988 (38) | 62 (0) | 15-02-2022 | EE Expressinho | indet. | F$ 2851 k | Não |
| Unger Boyd
| PD-PE-MA-Am-Aa | MAS | 19-12-1993 (32) | 58 (0) | 17-02-2022 | Columbia United | indet. | F$ 2052 k | Não |