| Boy Staal Técnico | T | CHR | 24-04-1972 (54) | 6 | 07-10-2021 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Delmas Billman Lateral-direito | LD | CHR | 21-04-2004 (22) | 68 (0) | 07-10-2021 | Sem clube | indet. | F$ 1788 k | Não |
| Olivier D'orthenel Lateral-esquerdo | LE-AE | CHA | 01-01-2004 (22) | 66 (0) | 24-07-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2925 k | Não |
| Aleksandar Stevanovic Zagueiro | Z-V | CHR | 01-01-2005 (21) | 67 (0) | 24-07-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2925 k | Não |
| Rodman Berenson Meia central | MD-ME-MC | CHR | 19-12-2004 (21) | 64 (0) | 07-10-2021 | Sem clube | indet. | F$ 1685 k | Não |
| Tizio Scalone Meia central | MD-MC | THS | 20-07-2003 (22) | 67 (6) | 16-03-2022 | Ápia Capitale | indet. | F$ 4518 k | Não |
| Benjamin Ho Meia-atacante | PE-MA | CHR | 01-01-2005 (21) | 74 (0) | 29-02-2024 | Sem clube | indet. | F$ 3405 k | Não |
| David Guthman Atacante de área | Am-Aa | CHR | 01-01-2005 (21) | 71 (0) | 29-02-2024 | Sem clube | indet. | F$ 3835 k | Não |
| Rodrick Latimore Atacante de movimentação | Am | CHR | 06-10-2004 (21) | 68 (0) | 07-10-2021 | Sem clube | indet. | F$ 1788 k | Não |
| Reilly Trollope
| G | CHR | 22-09-2004 (21) | 62 (0) | 05-10-2021 | Sem clube | indet. | F$ 2470 k | Não |
| Eric Marcinowski
| LD-AD | CHR | 01-01-2006 (20) | 63 (0) | 24-07-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2913 k | Não |
| Aaron Welch
| LE-AE | CHR | 01-01-2007 (19) | 66 (0) | 29-02-2024 | Sem clube | indet. | F$ 1333 k | Não |
| Sean Moriarty
| Z-V | CHR | 01-01-2007 (19) | 57 (0) | 29-02-2024 | Sem clube | indet. | F$ 2925 k | Não |
| Diodore Roustame
| V-MC | CHA | 01-01-2005 (21) | 65 (0) | 24-07-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2925 k | Não |
| Bon Laiñez
| PD-Am | RIV | 01-01-2005 (21) | 67 (0) | 29-02-2024 | Sem clube | indet. | F$ 3608 k | Não |
| Marius Fiksdal
| MA-Am | CHR | 01-01-2004 (22) | 61 (0) | 24-07-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2470 k | Não |
| Przemyslaw Dudek
| Am-Aa | CHR | 01-01-2005 (21) | 64 (0) | 24-07-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2470 k | Não |
| Vaclav Volheim
| MD-ME-MC | CHR | 01-01-2006 (20) | 69 (0) | 29-02-2024 | Sem clube | indet. | F$ 3405 k | Não |