| Duncan Pickett Técnico | T | CHR | 15-05-1971 (55) | 5 | 28-05-2021 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Kirby Grainger Goleiro | G | CHR | 18-08-2000 (25) | 56 (0) | 28-05-2021 | Sem clube | indet. | F$ 805 k | Não |
| Dunstan Pickett Lateral-direito | LD | CHR | 13-02-2001 (25) | 57 (0) | 28-05-2021 | Sem clube | indet. | F$ 1039 k | Não |
| Jacob Botterill Zagueiro | LE-Z-AE | CHR | 12-08-1999 (26) | 58 (0) | 28-05-2021 | Sem clube | indet. | F$ 776 k | Não |
| Earnest Beavers Zagueiro | LE-Z | CHR | 06-10-1999 (26) | 57 (0) | 28-05-2021 | Sem clube | indet. | F$ 897 k | Não |
| Brandan Trull Lateral-esquerdo | LE-V | CHR | 27-01-2000 (26) | 59 (0) | 28-05-2021 | Sem clube | indet. | F$ 989 k | Não |
| Raoul Dingle Meia direito | MD-ME-MC | CHR | 01-01-2003 (23) | 60 (0) | 27-02-2023 | Sem clube | indet. | F$ 1193 k | Não |
| Jerad Jetton Meia esquerdo | ME-MC | CHR | 16-04-2002 (24) | 60 (0) | 28-05-2021 | Sem clube | indet. | F$ 1118 k | Não |
| Delbert Moorer Meia central | MC | CHR | 01-01-2003 (23) | 61 (0) | 27-02-2023 | Sem clube | indet. | F$ 1788 k | Não |
| Tristian O'Cawley Ponta esquerda | PD-PE | CHR | 16-03-2000 (26) | 56 (0) | 28-05-2021 | Sem clube | indet. | F$ 759 k | Não |
| Modesto Hardwicke Ponta direita | PD-Aa | CHR | 06-08-2000 (25) | 56 (0) | 28-05-2021 | Sem clube | indet. | F$ 805 k | Não |
| Faron Wattis Atacante de área | Aa | CHR | 24-04-2001 (25) | 58 (0) | 28-05-2021 | Sem clube | indet. | F$ 1066 k | Não |
| Rich Heckel
| G | CHR | 01-01-2005 (21) | 54 (0) | 27-02-2023 | Sem clube | indet. | F$ 1014 k | Não |
| Kaito Gillscale
| LD-AD | CHR | 01-01-2005 (21) | 56 (0) | 13-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 1560 k | Não |
| Pearce Luman
| LE-AE | CHR | 01-01-2006 (20) | 56 (0) | 13-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 1333 k | Não |
| Janos Raatikainen
| Z-V | CHR | 01-01-2007 (19) | 49 (0) | 13-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 962 k | Não |
| Scott Klabacha
| MD-ME-MC | CHR | 01-01-2006 (20) | 55 (0) | 13-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 948 k | Não |
| Thom Laingain
| MD | CHR | 01-01-2002 (24) | 55 (0) | 27-02-2023 | Sem clube | indet. | F$ 943 k | Não |
| Cole Samuelson
| PE-MA | CHR | 01-01-2007 (19) | 54 (0) | 13-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 1066 k | Não |
| Clifford Cobb
| Am-Aa | CHR | 01-01-2005 (21) | 58 (0) | 27-02-2023 | Sem clube | indet. | F$ 1066 k | Não |