| Howell Kemp Técnico | T | CHR | 01-02-1962 (64) | 5 | 03-05-2021 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Pasquale Basford Goleiro | G | CHR | 12-09-2003 (22) | 69 (0) | 07-05-2025 | Terra-Cotta Phalanxes [U21] | indet. | F$ 4399 k | Não |
| Gavin Plumb Lateral-direito | LD | CHR | 04-09-1996 (29) | 66 (0) | 17-01-2022 | Grey Eminence | indet. | F$ 3375 k | Não |
| Morris Lawton Lateral-esquerdo | LE-Z | CHR | 20-03-1997 (29) | 68 (0) | 07-05-2025 | R.D.T.S | indet. | F$ 3650 k | Não |
| Alexander Briggs Zagueiro | Z-V | CHR | 03-08-1997 (28) | 65 (0) | 03-05-2021 | Sem clube | indet. | F$ 2808 k | Não |
| Woodrow Driscoll Zagueiro | Z-V | CHR | 10-06-1988 (38) | 68 (0) | 07-05-2025 | Myrtle Mountain | indet. | F$ 2920 k | Não |
| Donnie Lynch Volante | V | CHR | 09-09-2000 (25) | 64 (0) | 29-01-2022 | Rusty Docks | indet. | F$ 2386 k | Não |
| Hammad Heaton Meia direito | MD-ME-MC | CHR | 23-06-2001 (25) | 68 (0) | 06-01-2023 | Concrete Lake | indet. | F$ 3594 k | Não |
| Dorsey Parker Meia esquerdo | MD-ME-MC | CHR | 19-11-2002 (23) | 69 (0) | 07-05-2025 | Renus County | indet. | F$ 4399 k | Não |
| Verl Gregg Meia-atacante | MA | CHR | 06-10-1998 (27) | 66 (0) | 02-01-2024 | Sem clube | indet. | F$ 3125 k | Não |
| Loren Boyd Atacante de movimentação | Am-Aa | CHR | 01-01-1996 (30) | 63 (0) | 26-01-2023 | Myrtle Mountain | indet. | F$ 2600 k | Não |
| Paul Mercer Atacante de área | Am-Aa | CHR | 30-07-1992 (33) | 66 (0) | 31-12-2023 | Hooloovoolarama | indet. | F$ 2851 k | Não |
| Roger Abbott
| G | CHR | 01-08-2002 (23) | 60 (0) | 03-05-2021 | Sem clube | indet. | F$ 1788 k | Não |
| Samuel Wallaker
| LD-AD | CHR | 03-10-1993 (32) | 57 (0) | 03-05-2021 | Sem clube | indet. | F$ 1725 k | Não |
| Ward Tenny
| LE-AE | CHR | 02-01-1999 (27) | 59 (0) | 03-05-2021 | Sem clube | indet. | F$ 2386 k | Não |
| Ned Lowe
| Z-V | CHR | 25-06-1995 (31) | 63 (0) | 03-05-2021 | Sem clube | indet. | F$ 2808 k | Não |
| Mick Randall
| Z | CHR | 21-10-1996 (29) | 60 (0) | 17-01-2022 | R.D.T.S | indet. | F$ 2241 k | Sim |
| Mike McCoy
| MD-ME-MC | CHR | 15-10-1994 (31) | 58 (0) | 03-05-2021 | Sem clube | indet. | F$ 1025 k | Não |
| Tristian Hampson
| ME | CHR | 04-09-1997 (28) | 59 (0) | 26-01-2023 | Grey Eminence | indet. | F$ 1900 k | Não |
| Roland Baynton Meia-atacante | MA | CHR | 06-12-2001 (24) | 66 (0) | 26-01-2023 | Myrtle Mountain [U21] | indet. | F$ 3191 k | Não |
| Nigel Kirk
| Am-Aa | CHR | 18-07-1999 (26) | 60 (0) | 26-01-2023 | Gainsboro Meteorites | indet. | F$ 1900 k | Não |
| Michael Wilcher
| Am-Aa | CHR | 03-07-1997 (28) | 61 (0) | 03-05-2021 | Sem clube | indet. | F$ 2619 k | Não |