



Jogadores
| Nome | Posições | Nac. | Nasc. (idade) | Nivel (mod.) | Desde | Vindo de | Contrato até | Valor | Disp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnico | T | 01-01-1970 () | 01-01-1970 | Sem clube | - | - | |||||
| Julian Dario | G | PRA | 07-12-1996 (29) | 29 (0) | 03-03-2021 | Sem clube | indet. | F$ 48 k | Não | |
| Makker Fernandes | LD-LE | PRA | 17-09-1993 (32) | 31 (0) | 03-03-2021 | Sem clube | indet. | F$ 108 k | Não | |
| Milton Pinto | LE-Z | PRA | 22-10-1992 (33) | 31 (0) | 03-03-2021 | Sem clube | indet. | F$ 90 k | Não | |
| Kroënke Mesquita | LE-Z | PRA | 24-10-1993 (32) | 31 (0) | 03-03-2021 | Sem clube | indet. | F$ 100 k | Não | |
| Lennard Pavel | Z-AD | PRA | 18-06-1994 (32) | 30 (0) | 03-03-2021 | Sem clube | indet. | F$ 50 k | Não | |
| Aaron Moreno | MD-MC | PRA | 30-03-1996 (30) | 30 (0) | 03-03-2021 | Sem clube | indet. | F$ 50 k | Não | |
| Firminno Terry | ME-MC | PRA | 26-02-1998 (28) | 30 (0) | 03-03-2021 | Sem clube | indet. | F$ 54 k | Não |
