| Neagoe Văcărescu Técnico | T | SHD | 15-09-1988 (37) | 5 | 11-12-2020 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Bulta Elregev Goleiro | G | SHD | 20-11-1992 (33) | 68 (0) | 21-01-2025 | Bedrovo Kota | indet. | F$ 2987 k | Não |
| Hazbi Sneihorst Ala direito | LD-AD | SHD | 06-01-2003 (23) | 68 (0) | 11-12-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3012 k | Não |
| Iffer Fragaiy Zagueiro | LE-Z | SHD | 25-10-1996 (29) | 61 (0) | 11-12-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2430 k | Não |
| Majin Lumpkin Ala esquerdo | LE-AE | SHD | 10-11-1999 (26) | 69 (0) | 10-01-2024 | Ternaytus PK | indet. | F$ 4600 k | Não |
| Kasper Forslund Zagueiro | Z | NUK | 01-12-1996 (29) | 61 (0) | 25-03-2024 | Arja Serpiy | indet. | F$ 2670 k | Não |
| Jakob Kateteric Zagueiro | Z | APT | 24-10-2006 (19) | 59 (4) | 25-07-2023 | Hlangana 3 | indet. | F$ 100 k | Não |
| Milel Hayten Meia central | ME-MC | SHD | 08-06-2005 (21) | 66 (0) | 25-07-2023 | Hlangana 5 | indet. | F$ 100 k | Não |
| Vophan Slamena Meia central | MC | SHD | 14-08-2003 (22) | 65 (0) | 11-12-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2185 k | Não |
| Cadin Mladeek Atacante de movimentação | PD-PE-Am | SHD | 13-08-2005 (20) | 66 (0) | 29-04-2022 | Aspadokur Sayuk | indet. | F$ 2660 k | Não |
| Haimo Klein Atacante de movimentação | Am | HOP | 05-09-2000 (25) | 59 (9) | 11-12-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2698 k | Não |
| Adrian Cocea Atacante de área | Aa | SHD | 19-02-1991 (35) | 71 (0) | 06-01-2025 | Bedrovo Kota | indet. | F$ 2870 k | Não |
| Shipo Okoro
| G | SHD | 26-06-2005 (21) | 58 (0) | 20-02-2024 | Ternaytus PK S18 | indet. | F$ 2500 k | Não |
| Calki Meprek
| LE-AE | SHD | 16-01-1998 (28) | 57 (0) | 11-12-2020 | Sem clube | indet. | F$ 1490 k | Não |
| Dovy Holdtan
| Z-V | SHD | 11-03-2006 (20) | 59 (0) | 20-02-2024 | Ternaytus PK S18 | indet. | F$ 2750 k | Não |
| Ako Dandjinou
| AD-MD | SHD | 11-03-2006 (20) | 58 (0) | 19-02-2024 | SK Dumbala S18 | indet. | F$ 2810 k | Não |
| Prot Duvarja
| AE-ME | SHD | 03-05-1998 (28) | 60 (0) | 11-12-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2185 k | Não |
| Vak Puntefaar
| MC-PE-MA | SHD | 18-07-2000 (25) | 60 (0) | 11-12-2020 | Sem clube | indet. | F$ 1550 k | Não |
| Luis Lima
| MC-MA | ORI | 25-05-2007 (19) | 59 (9) | 24-07-2023 | Hlangana 8 | indet. | F$ 100 k | Não |
| Tsacho Zmarziy
| PE-Am | SHD | 01-07-1998 (27) | 56 (0) | 11-12-2020 | Sem clube | indet. | F$ 1708 k | Não |
| Cron Sanjaya
| Am | SHD | 21-03-1995 (31) | 60 (0) | 11-12-2020 | Sem clube | indet. | F$ 1900 k | Não |
| Provin Thurel
| Aa | SHD | 19-03-1999 (27) | 66 (0) | 11-12-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2577 k | Não |
| Tab McLoud Meia central | MD-ME-MC | CHR | 18-06-2003 (23) | 61 (4) | 25-07-2023 | Hlangana 6 | indet. | F$ 2789 k | Não |