| Tobias Alves da Silva Técnico | T | SJO | 01-01-1970 (56) | 7 | 05-06-2020 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Naldo Goleiro | G | SJO | 05-04-1993 (33) | 66 (0) | 05-06-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3564 k | Não |
| Joaquim Zagueiro | LE-Z | SJO | 18-09-1991 (34) | 68 (0) | 05-06-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3285 k | Não |
| Santiago Zagueiro | Z-V | SJO | 01-07-1994 (31) | 68 (0) | 05-06-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3650 k | Não |
| Deivid Dias Zagueiro | Z | SJO | 17-08-1993 (32) | 68 (0) | 05-06-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3650 k | Não |
| Vinicius Muniz Ala direito | AD | SJO | 03-09-1989 (36) | 69 (0) | 05-06-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3060 k | Não |
| Tatá Ala esquerdo | AE | SJO | 14-08-1990 (35) | 66 (0) | 05-06-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2970 k | Não |
| Diogo Aguiar Volante | V | SJO | 23-12-1989 (36) | 68 (0) | 05-06-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2920 k | Não |
| Nil Monteiro Meia central | MC | SJO | 18-05-1997 (29) | 68 (0) | 05-06-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3942 k | Não |
| Josias Meia central | MA-Am | SJO | 14-01-1992 (34) | 68 (0) | 05-06-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3650 k | Não |
| Isaque Prates Atacante de área | Am | SJO | 03-10-1995 (30) | 69 (0) | 05-06-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3825 k | Não |
| Hector Kayky Atacante de área | Aa | SJO | 23-02-1990 (36) | 68 (0) | 05-06-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3548 k | Não |
| Francisco Nunes
| G | SJO | 01-11-1984 (41) | 62 (0) | 05-06-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2246 k | Não |
| Adriano Gusmão
| LD-Z | SJO | 29-08-1995 (30) | 65 (0) | 05-06-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3125 k | Não |
| Junior Pacheco
| Z-AD | SJO | 30-06-1995 (30) | 66 (0) | 05-06-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3300 k | Não |
| Gian
| Z | SJO | 27-01-1994 (32) | 65 (0) | 05-06-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3125 k | Não |
| Luigi Cabral
| AD-AE | SJO | 29-06-1996 (29) | 65 (0) | 05-06-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3125 k | Não |
| Marcos Felipe
| V | SJO | 29-04-1996 (30) | 67 (0) | 05-06-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3475 k | Não |
| Daniel Sanches
| MD | SJO | 01-02-2007 (19) | 52 (0) | 08-04-2024 | Sem clube | indet. | F$ 1105 k | Não |
| Thiago Reis
| MC | SJO | 23-10-1993 (32) | 68 (0) | 05-06-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3942 k | Não |
| Téo Dantas
| MC | SJO | 06-11-2007 (18) | 52 (0) | 08-04-2024 | Sem clube | indet. | F$ 826 k | Não |
| Rique Santos
| MA | SJO | 25-06-1988 (38) | 67 (0) | 05-06-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3002 k | Não |
| Gilmar
| MA | SJO | 03-10-1988 (37) | 68 (0) | 05-06-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3154 k | Não |
| Jader Nascimento
| Am | SJO | 12-03-2007 (19) | 52 (0) | 08-04-2024 | Sem clube | indet. | F$ 1193 k | Não |