| Aaron White Técnico | T | HOP | 05-07-1972 (53) | 7 | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | - | - | |
| Tjisse Groeneweg Goleiro | G | HOP | 05-04-1993 (33) | 69 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3825 k | Não |
| Stanton Williams Zagueiro | LD-Z | HOP | 11-04-1993 (33) | 62 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2808 k | Não |
| Sije Dietrich Lateral-direito | LD-AE | HOP | 17-12-1992 (33) | 63 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2775 k | Não |
| Jono Postema Zagueiro | LE-Z | HOP | 20-09-1992 (33) | 62 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2600 k | Não |
| Sudarshan Ganguly Lateral-esquerdo | LE-Z | HOP | 12-10-1993 (32) | 68 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3650 k | Não |
| Siegbert Martin Meia direito | MD | HOP | 08-09-1994 (31) | 63 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2775 k | Não |
| Rainhardt König Meia esquerdo | ME | HOP | 02-11-1993 (32) | 70 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 4320 k | Não |
| Gerwin Davies Meia central | MC | HOP | 14-04-1994 (32) | 76 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 5500 k | Não |
| Peter Mitri Ponta direita | PD | HOP | 15-03-1988 (38) | 70 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3456 k | Não |
| Garry White Ponta esquerda | PE-MA | HOP | 13-02-1993 (33) | 73 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 4750 k | Não |
| Ogechi Lhuyd Atacante de área | Aa | HOP | 20-03-1992 (34) | 60 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2250 k | Não |
| Benjamin Martin
| G | HOP | 28-08-1991 (34) | 58 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 1847 k | Não |
| Braden Wright
| G | HOP | 18-11-1998 (27) | 58 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2185 k | Não |
| Jo Kingma
| LD-LE | HOP | 28-09-1992 (33) | 54 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 1200 k | Não |
| Hlelile Gebrselassie
| LD-AD | HOP | 14-10-1988 (37) | 59 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 1793 k | Não |
| Helio Dafis
| Z | HOP | 22-08-1990 (35) | 61 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2183 k | Não |
| Arno Van Zutphen
| Z | HOP | 05-12-1993 (32) | 60 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2250 k | Não |
| Drew Green
| AE-MD | HOP | 07-03-1993 (33) | 60 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2250 k | Não |
| Adegoke Elmaleh
| ME | HOP | 28-01-1986 (40) | 58 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 1520 k | Não |
| Norwin Cruddas
| MC | HOP | 21-02-1989 (37) | 64 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2549 k | Não |
| Ruben Keller
| PD-Am | HOP | 02-02-1989 (37) | 70 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3200 k | Não |
| Dankfried Lorenz
| PD-Aa | HOP | 06-11-1994 (31) | 58 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 1900 k | Não |
| Janai Mourinho
| PE-Am | HOP | 13-05-1993 (33) | 66 (0) | 31-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3300 k | Não |