| Antero Stefa Técnico | T | ANT | 01-01-1975 (51) | 7 | 23-01-2022 | Club Tenorio | indet. | - | - | |
| Gabriel Keppler Goleiro | G | NMU | 13-04-1991 (35) | 68 (0) | 19-01-2023 | Nabuco | indet. | F$ 3350 k | Não |
| Iñaki Guerrero Lateral-direito | LD-AD | IWA | 01-01-1993 (33) | 72 (0) | 07-02-2021 | Sem clube | indet. | F$ 4500 k | Não |
| Kauan Ferreira Lateral-esquerdo | LE-AE-ME | NMU | 17-10-1991 (34) | 62 (0) | 09-01-2022 | Eldorado | indet. | F$ 0 k | Não |
| Sérgio Damasceno Zagueiro | Z | NMU | 12-04-1992 (34) | 60 (0) | 19-01-2023 | Atlético Solária | indet. | F$ 2500 k | Não |
| Leonardo Carrillo Zagueiro | Z | NMU | 02-03-1990 (36) | 71 (0) | 21-12-2022 | Operários | indet. | F$ 4450 k | Não |
| Vitor Claro Meia esquerdo | MD-ME | THS | 12-06-1989 (37) | 73 (-1) | 31-01-2021 | Bastilla | indet. | F$ 4000 k | Não |
| Marcos Pedroso Meia direito | MD-PD | NMU | 12-04-1998 (28) | 69 (0) | 09-07-2023 | Penhares | indet. | F$ 4000 k | Sim |
| Daniel Amado Meia-atacante | PE-MA | NMU | 11-03-2000 (26) | 67 (0) | 09-08-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2698 k | Não |
| Elton Donaldson Atacante de movimentação | Am-Aa | BED | 05-11-1990 (35) | 68 (0) | 17-03-2024 | Hearts Of Patricky | indet. | F$ 7000 k | Não |
| Fabricio Heinze Atacante de área | Aa | NMU | 01-01-2001 (25) | 64 (0) | 19-01-2023 | Lotus | indet. | F$ 3300 k | Não |
| Juliano Neves
| G | NMU | 11-02-1996 (30) | 58 (0) | 08-08-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2600 k | Não |
| Jean
| G | NMU | 12-11-1992 (33) | 60 (0) | 23-06-2024 | Águia Negra | indet. | F$ 3000 k | Não |
| Adriano Mendes
| V-MC | NMU | 01-02-1995 (31) | 62 (0) | 13-02-2021 | Atlântico | indet. | F$ 3125 k | Não |
| Patrício Rosa
| V-MC | NMU | 01-01-2003 (23) | 59 (0) | 23-01-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2698 k | Não |
| Nico Gardel
| MD-MA | NMU | 08-07-1996 (29) | 70 (0) | 19-01-2023 | Vitória de Solária | indet. | F$ 4250 k | Não |
| Sebastian Morato
| ME-PE-MA | NMU | 01-01-2001 (25) | 65 (0) | 13-02-2021 | Sem clube | indet. | F$ 3835 k | Não |
| Júlio Portes
| Am-Aa | NMU | 01-01-1993 (33) | 64 (0) | 19-01-2023 | Sem clube | indet. | F$ 2498 k | Não |