| Adalberto Pagliani Técnico | T | NMU | 15-10-1964 (61) | 9 | 16-08-2025 | Aldeia | indet. | - | - | |
| Martin Fühlmer Goleiro | G | NMU | 26-12-2000 (25) | 75 (0) | 13-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 3835 k | Não |
| Nembrode Yañez Lateral-direito | LD-LE-Z-V | ORI | 08-12-1999 (26) | 80 (0) | 21-12-2022 | Maya | indet. | F$ 10000 k | Não |
| Rafael Santa Cruz Lateral-esquerdo | LE-AE | NMU | 01-01-1999 (27) | 76 (0) | 21-12-2022 | Sport Palmeiras | indet. | F$ 5500 k | Não |
| Filipe Grünewald Zagueiro | Z | NMU | 08-11-1990 (35) | 76 (0) | 14-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 4950 k | Não |
| Rodrigo Amaya Zagueiro | Z | NMU | 01-01-2000 (26) | 77 (0) | 18-02-2024 | Juventudense | indet. | F$ 10000 k | Não |
| Andrés Correa Volante | V-ME-MC | NMU | 01-06-1992 (34) | 77 (0) | 15-06-2025 | Nabuco | indet. | F$ 0 k | Não |
| Daniel Cortês Volante | V-MC | NMU | 02-01-1995 (31) | 77 (0) | 16-01-2022 | Giggs Town | indet. | F$ 10000 k | Não |
| Sarro Bottone Meia direito | MD-ME-MC | THS | 02-06-1996 (30) | 79 (0) | 03-01-2023 | Osvaldo Costa | indet. | F$ 10000 k | Não |
| Biel Ponta esquerda | ME-PE-Am | ARV | 18-07-1998 (27) | 78 (0) | 14-01-2023 | Sem clube | indet. | F$ 6000 k | Não |
| Martin Deucher Meia-atacante | MA-Am | NMU | 01-01-1998 (28) | 76 (0) | 22-01-2022 | Sem clube | indet. | F$ 4320 k | Não |
| Julian Caicedo Atacante de área | Aa | NMU | 28-05-2002 (24) | 76 (4) | 27-05-2025 | Vitória de Solária | indet. | F$ 0 k | Não |
| Éder Vieira
| G | NMU | 01-01-1995 (31) | 75 (0) | 19-12-2022 | Torano | indet. | F$ 6100 k | Não |
| Maurinho
| LD-AD | NMU | 01-02-1996 (30) | 67 (0) | 06-02-2021 | Sem clube | indet. | F$ 3650 k | Não |
| Jean Pereira
| Z | NMU | 01-02-1992 (34) | 73 (0) | 09-07-2023 | Germânia | indet. | F$ 3500 k | Não |
| Jerome
| Z | NMU | 01-01-1999 (27) | 67 (0) | 13-12-2022 | Atlético Ribeiro | indet. | F$ 0 k | Não |
| Edson Delwing
| V-MD-MC | NMU | 15-01-2002 (24) | 75 (0) | 13-05-2020 | Sem clube | indet. | F$ 2698 k | Não |
| Henrique Dalmann
| V | NMU | 15-06-1995 (30) | 65 (0) | 06-08-2021 | Horizonte | indet. | F$ 0 k | Não |
| Pedro Balmont
| MD-MA | NMU | 12-03-1995 (31) | 67 (0) | 16-01-2023 | Torano | indet. | F$ 4000 k | Não |
| William Russo
| ME-MC-MA | NMU | 01-01-1999 (27) | 67 (0) | 22-01-2022 | Sem clube | indet. | F$ 3186 k | Não |
| Greville Gibbs
| ME-PE | ESA | 05-03-1999 (27) | 73 (0) | 09-07-2023 | Fortaleza | indet. | F$ 8000 k | Não |
| Bruno Bastos
| Am-Aa | NMU | 01-02-1993 (33) | 64 (0) | 16-01-2023 | Valeska | indet. | F$ 3500 k | Não |