Karl O’Connell
 Bedalândia -
 Bedeleague 1 (tier 1) -
 First Ellington

NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 06/06/2025Definitiva | Orch City Bedeleague 2 | First Ellington Bedeleague 1sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 7000 k |
| 14/10/2024Definitiva | Quill River Raiders Masonland Silver League | Orch City Bedeleague 2sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 6200 k |
| 17/02/2022Sem Custo | AA Africanos Solblock Praianão II | Quill River Raiders Masonland Silver Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 16/02/2022Sem Custo | Angel Island Solblock Praianão II | AA Africanos Solblock Praianão IIsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 14/01/2020Definitiva | Hawthorne Gardens Park Solblock Praianão II | Angel Island Solblock Praianão IIsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 4750 k |
| 05/02/2019Sem Custo | Sem clube | Hawthorne Gardens Park Solblock Praianão IIsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
Orch City
Quill River Raiders
Masonland Silver League
AA Africanos
Solblock Praianão II
Angel Island
Hawthorne Gardens Park
Sem clube