NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025Sem Custo | Country Blens Alcenos Premier League | Claypool United Masonland Golden Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 24/03/2024Definitiva | Rockport & Bricksdale Masonland Golden League | Country Blens Alcenos Premier Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 11000 k |
| 09/01/2023Sem Custo | Blackwater & Whitestone Masonland Golden League | Rockport & Bricksdale Masonland Golden Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 29/12/2022Sem Custo | Masonland Golden League | Blackwater & Whitestone Masonland Golden Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 29/12/2022Sem Custo | Blackwater & Whitestone Masonland Golden League | Masonland Golden Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 03/02/2022Sem Custo | Solblock Praianão | Blackwater & Whitestone Masonland Golden Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 05/02/2019Sem Custo | Sem clube | Solblock Praianãosports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Masonland Golden League (tier 1)
 Claypool United 
Country Blens
Alcenos Premier League
Rockport & Bricksdale
Blackwater & Whitestone
Solblock Praianão
Sem clube