Nacionalidadesports_soccer Últimas Partidas Escalado
Total de 1 partida(s) recente(s)Transferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/11/2025Definitiva | Universitários de Santa Maria Extraclasse | CD Boa Terra Classe Asports_soccer1j 0g 0CA 0CV | F$ 4100 k |
| 22/11/2025Sem Custo | CA Independente Liga de Acesso | Universitários de Santa Maria Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 04/01/2025Empréstimo | Universitários de Santa Maria Extraclasse | CA Independente Liga de Acessosports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 28/02/2024Sem Custo | Aliança CD Clubes Licenciados | Universitários de Santa Maria Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 21/12/2023Sem Custo | Sem clube | Aliança CD Clubes Licenciadossports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Classe A (tier 2)
 CD Boa Terra 
Universitários de Santa Maria
CA Independente
Aliança CD
Sem clube