NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/11/2025Definitiva | Academia de Andrada Extraclasse | CR Portuários Liga de Acessosports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 2800 k |
| 29/10/2025Sem Custo | Aliança São Jerônimo Classe A | Academia de Andrada Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 18/12/2023Empréstimo | Academia de Andrada Extraclasse | Aliança São Jerônimo Classe Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 18/12/2023Sem Custo | CEB Ouguela Clubes Licenciados | Academia de Andrada Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 14/07/2023Sem Custo | Sem clube | CEB Ouguela Clubes Licenciadossports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Liga de Acesso (tier 5)
 CR Portuários 
Academia de Andrada
Aliança São Jerônimo
CEB Ouguela
Sem clube