NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/10/2024Definitiva | AA Luisenses Liga de Acesso | NorthSide FC Liga 3sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 4300 k |
| 30/01/2024Sem Custo | AA Saudel Clubes Licenciados | AA Luisenses Liga de Acessosports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 14/11/2023Sem Custo | CF Miguelense Extraclasse | AA Saudel Clubes Licenciadossports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 08/11/2023Sem Custo | AA Saudel Clubes Licenciados | CF Miguelense Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 14/07/2023Sem Custo | Sem clube | AA Saudel Clubes Licenciadossports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Neodus Kingdom
 Liga 3 (tier 3)
 NorthSide FC 
AA Luisenses
AA Saudel
CF Miguelense
Sem clube