Alex Fernández
 Ilhas Martinas -
 Nacional 1 (tier 1) -
 Sociedad Luciana

NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/02/2024Sem Custo | Sem clube | Sociedad Luciana Nacional 1sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 09/02/2024Sem Custo | Legia Vitez Hodanska Superliga 2 | Sem clube | F$ 0 k |
| 28/11/2023Definitiva | EC Atlântico Extraclasse | Legia Vitez Hodanska Superliga 2sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 5500 k |
| 12/07/2023Definitiva | Dinamo Sabela Hodanska Superliga 2 | EC Atlântico Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 5250 k |
| 29/06/2023Sem Custo | Sem clube | Dinamo Sabela Hodanska Superliga 2sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
Sem clube
Legia Vitez
Hodanska Superliga 2
EC Atlântico
Extraclasse
Dinamo Sabela