NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/02/2024Sem Custo | Sem clube | Olímpia de Dragón Nacional 1sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 09/02/2024Sem Custo | Legia Vitez Hodanska Superliga 2 | Sem clube | F$ 0 k |
| 15/11/2023Definitiva | Academia de Andrada Extraclasse | Legia Vitez Hodanska Superliga 2sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 8500 k |
| 23/07/2023Sem Custo | Slavia Lukovo Hodanska Superliga | Academia de Andrada Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 29/06/2023Sem Custo | Sem clube | Slavia Lukovo Hodanska Superligasports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Nacional 1 (tier 1)
 Olímpia de Dragón 
Sem clube
Legia Vitez
Hodanska Superliga 2
Academia de Andrada
Extraclasse
Slavia Lukovo