NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/02/2024Sem Custo | Legia Vitez Hodanska Superliga 2 | Sem clube | F$ 0 k |
| 08/02/2024Sem Custo | Sem clube | Cosmopolita Nacional 1sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 15/11/2023Definitiva | CEU Mourilhes Extraclasse | Legia Vitez Hodanska Superliga 2sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 5320 k |
| 12/07/2023Definitiva | Legia Vitez Hodanska Superliga 2 | CEU Mourilhes Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 4500 k |
| 29/06/2023Sem Custo | Sem clube | Legia Vitez Hodanska Superliga 2sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Nacional 1 (tier 1)
 Cosmopolita 
Legia Vitez
Hodanska Superliga 2
Sem clube
CEU Mourilhes
Extraclasse