NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/02/2024Sem Custo | Sem clube | Sociedad Luciana Nacional 1sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 09/02/2024Sem Custo | Slavia Gradinja Hodanska Superliga | Sem clube | F$ 0 k |
| 15/11/2023Definitiva | Bombardeiros EC Extraclasse | Slavia Gradinja Hodanska Superligasports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 4500 k |
| 10/07/2023Definitiva | Slavia Gradinja Hodanska Superliga | Bombardeiros EC Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 2500 k |
| 29/06/2023Sem Custo | Sem clube | Slavia Gradinja Hodanska Superligasports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Nacional 1 (tier 1)
 Sociedad Luciana 
Sem clube
Slavia Gradinja
Hodanska Superliga
Bombardeiros EC
Extraclasse