NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/12/2025Definitiva | Yonf FC New Stars League | União Desportiva New Stars Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 4000 k |
| 29/12/2025Sem Custo | União Desportiva New Stars League | Yonf FC New Stars Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 05/12/2024Empréstimo | Yonf FC New Stars League | União Desportiva New Stars Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 26/11/2023Definitiva | Mountains Ices Access League | Yonf FC New Stars Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 500 k |
| 15/02/2023Sem Custo | Sem clube | Mountains Ices Access Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 New Stars League (tier 1)
 União Desportiva 
Yonf FC
Mountains Ices
Sem clube