NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/03/2025Sem Custo | Sem clube | CDR Portense Clubes Licenciadossports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 30/12/2024Sem Custo | AA Acadêmica Tomasiana Classe B | Sem clube | F$ 0 k |
| 10/12/2023Sem Custo | Sem clube | AA Acadêmica Tomasiana Classe Bsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 06/12/2023Sem Custo | Batoledo FA Extraclasse | Sem clube | F$ 0 k |
| 26/12/2022Sem Custo | Sem clube | Batoledo FA Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Clubes Licenciados (tier 6)
 CDR Portense 
Sem clube
AA Acadêmica Tomasiana
Batoledo FA