NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 04/06/2025Sem Custo | Sem clube | CA Palestino Clubes Licenciadossports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 18/12/2023Sem Custo | CEU Mourilhes Extraclasse | Sem clube | F$ 0 k |
| 25/06/2023Sem Custo | Sem clube | CEU Mourilhes Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 21/01/2023Sem Custo | Estudantes de Piedade Classe A | Sem clube | F$ 0 k |
| 26/12/2022Sem Custo | Sem clube | Estudantes de Piedade Classe Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Clubes Licenciados (tier 6)
 CA Palestino 
Sem clube
CEU Mourilhes
Estudantes de Piedade