NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026Definitiva | AAC Casa Azul Extraclasse | CDR Portense Clubes Licenciadossports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 800 k |
| 28/11/2025Definitiva | CD Nacional de Enseadas Classe A | AAC Casa Azul Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 1800 k |
| 05/01/2025Sem Custo | Sem clube | CD Nacional de Enseadas Classe Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 24/12/2024Sem Custo | CDA Canavieiras Classe A | Sem clube | F$ 0 k |
| 25/12/2022Sem Custo | Sem clube | CDA Canavieiras Classe Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Clubes Licenciados (tier 6)
 CDR Portense 
AAC Casa Azul
CD Nacional de Enseadas
Sem clube
CDA Canavieiras