NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026Definitiva | Brigada DA Classe A | Cidadão Celonês EC Liga de Acessosports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 300 k |
| 28/11/2025Definitiva | CD Nacional de Enseadas Classe A | Brigada DA Classe Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 1300 k |
| 13/01/2024Sem Custo | Sem clube | CD Nacional de Enseadas Classe Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 20/12/2023Sem Custo | CA Navegantes Classe A | Sem clube | F$ 0 k |
| 13/12/2022Sem Custo | Sem clube | CA Navegantes Classe Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Liga de Acesso (tier 5)
 Cidadão Celonês EC 
Brigada DA
CD Nacional de Enseadas
Sem clube
CA Navegantes