NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/12/2025Sem Custo | Sem clube | Império Série Bsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 02/11/2025Sem Custo | CEV Ferroviário Liga de Acesso | Sem clube | F$ 0 k |
| 01/07/2025Sem Custo | Clube Olímpico Extraclasse | CEV Ferroviário Liga de Acessosports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 13/12/2022Definitiva | GFM Livramento Classe B | Clube Olímpico Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0.001 k |
| 29/03/2022Sem Custo | Sem clube | GFM Livramento Classe Bsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Vargeano
 Série B (tier 2)
 Império 
Sem clube
CEV Ferroviário
Clube Olímpico
GFM Livramento