NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 04/12/2025Definitiva | Escudeiros FC Access League | União Desportiva New Stars Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 5300 k |
| 01/01/2024Definitiva | CD Mirandela Classe A | Escudeiros FC Access Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 5000 k |
| 26/12/2022Sem Custo | GFM Livramento Classe B | Sem clube | F$ 0 k |
| 26/12/2022Sem Custo | Sem clube | CD Mirandela Classe Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 29/03/2022Sem Custo | Sem clube | GFM Livramento Classe Bsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Neodus Kingdom
 New Stars League (tier 1)
 União Desportiva 
Escudeiros FC
CD Mirandela
GFM Livramento
Sem clube