NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 21/11/2025Sem Custo | CA Navegantes Classe A | Brigada DA Classe Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 27/12/2022Empréstimo | Brigada DA Classe A | CA Navegantes Classe Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 27/12/2022Empréstimo | Brigada DA Classe A | CA Navegantes Classe Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 27/12/2022Empréstimo | Brigada DA Classe A | CA Navegantes Classe Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 11/12/2022Definitiva | CD Balbuentes Liga de Acesso | Brigada DA Classe Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0.001 k |
| 29/03/2022Sem Custo | Sem clube | CD Balbuentes Liga de Acessosports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Classe A (tier 2)
 Brigada DA 
CA Navegantes
CD Balbuentes
Sem clube