NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 04/06/2025Sem Custo | Sem clube | CA Palestino Clubes Licenciadossports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 28/02/2024Sem Custo | J.F.P. Hodanska Superliga 2 | Sem clube | F$ 0 k |
| 28/02/2024Sem Custo | Sem clube | J.F.P. Hodanska Superliga 2sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 06/11/2023Sem Custo | CFP Ilhados Liga de Acesso | Sem clube | F$ 0 k |
| 01/12/2021Sem Custo | Sem clube | CFP Ilhados Liga de Acessosports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Clubes Licenciados (tier 6)
 CA Palestino 
Sem clube
J.F.P.
CFP Ilhados