NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 13/12/2025Definitiva | CD Balbuentes Liga de Acesso | Hípica FC Clubes Licenciadossports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 420 k |
| 01/05/2025Sem Custo | Sem clube | CD Balbuentes Liga de Acessosports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 30/12/2024Sem Custo | AA Acadêmica Tomasiana Classe B | Sem clube | F$ 0 k |
| 10/12/2023Sem Custo | Sem clube | AA Acadêmica Tomasiana Classe Bsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 01/11/2023Sem Custo | CDA Canavieiras Classe A | Sem clube | F$ 0 k |
| 26/11/2021Sem Custo | Sem clube | CDA Canavieiras Classe Asports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Clubes Licenciados (tier 6)
 Hípica FC 
CD Balbuentes
Sem clube
AA Acadêmica Tomasiana
CDA Canavieiras