NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/11/2025Definitiva | AA Acadêmica Extraclasse | AA Acadêmica Tomasiana Classe Bsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 2750 k |
| 06/11/2025Sem Custo | CA Celta Nacional 1 | AA Acadêmica Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 02/08/2024Empréstimo | AA Acadêmica Extraclasse | CA Celta Nacional 1sports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 05/02/2024Sem Custo | Universitários de Santa Maria Extraclasse | AA Acadêmica Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 24/01/2024Empréstimo | AA Acadêmica Extraclasse | Universitários de Santa Maria Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 21/01/2022Definitiva | CE Belmonte Extraclasse | AA Acadêmica Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 2500 k |
| 24/11/2021Sem Custo | Sem clube | CE Belmonte Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Classe B (tier 3)
 AA Acadêmica Tomasiana 
AA Acadêmica
CA Celta
Nacional 1
Universitários de Santa Maria
CE Belmonte
Sem clube