NacionalidadeTransferências
| Data | Saiu de | Foi para | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026Definitiva | Kerajaan Perdana KS JAYEN Pro League | Damstan FC New Stars Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 5616 k |
| 06/03/2026Definitiva | Penhares Liga NM | Kerajaan Perdana KS JAYEN Pro Leaguesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 10000 k |
| 18/02/2024Definitiva | Juventudense Campeonato Nacional | Penhares Liga NMsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 10 k |
| 21/12/2022Definitiva | Sombreiros FC Extraclasse | Juventudense Campeonato Nacionalsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 10000 k |
| 01/01/2021Fim de Contrato | CE Marechal Extraclasse | Sombreiros FC Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
| 01/01/2012Definitiva | CD São Miguel Extraclasse | CE Marechal Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 2350 k |
| 01/01/2011Definitiva | GFM Livramento Classe B | CD São Miguel Extraclassesports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 2682 k |
| 01/01/2009Fim de Contrato | Livramento [S20] Liga de Juniores | GFM Livramento Classe Bsports_soccer0j 0g 0CA 0CV | F$ 0 k |
 Neodus Kingdom
 New Stars League (tier 1)
 Damstan FC 
Kerajaan Perdana KS
JAYEN Pro League
Penhares
Liga NM
Juventudense
Sombreiros FC
CE Marechal
CD São Miguel
GFM Livramento
Livramento [S20]